district / stembureau | totaal | PvdA | SP | VVD | CDA | GL | D66 |
Leiden totaal | 51.969 | 15,30 | 10,00 | 13,40 | 8,90 | 8,70 | 24,60 |
0 Binnenstad-Zuid | 4.684 | 11,60 | 7,40 | 16,40 | 8,80 | 11,20 | 28,80 |
1 Binnenstad-Noord | 6.553 | 13,00 | 9,60 | 13,60 | 7,40 | 11,10 | 27,10 |
2 Stationsdistrict | 871 | 13,10 | 8,50 | 13,20 | 7,80 | 14,50 | 23,90 |
3 Leiden Noord | 3.770 | 21,20 | 15,50 | 9,50 | 5,10 | 7,30 | 19,20 |
4 Roodenburgerd. | 9.742 | 12,70 | 10,20 | 13,30 | 9,70 | 7,70 | 28,80 |
5 Bos- en Gasthuisd. | 7.902 | 16,00 | 10,50 | 12,50 | 11,10 | 6,70 | 22,90 |
6 Morsdistrict | 4.520 | 16,50 | 9,60 | 13,30 | 9,50 | 9,10 | 20,50 |
7 Boerhaavedistrict | 1.730 | 17,30 | 5,10 | 13,80 | 11,00 | 12,90 | 27,90 |
8 Merenwijkdistrict | 6.297 | 17,90 | 9,90 | 14,80 | 8,60 | 8,30 | 23,50 |
9 Stevenshofdistrict | 4.525 | 17,40 | 11,10 | 13,10 | 8,90 | 5,30 | 18,00 |
Extra stembureau | 1.375 | 14,10 | 7,90 | 13,80 | 6,70 | 14,60 | 29,10 |
district / stembureau | totaal | CU | LL | SLO | PvdD | PS | ST |
Leiden totaal | 51.969 | 3,60 | 3,90 | 6,50 | 3,50 | 0,60 | 0,90 |
0 Binnenstad-Zuid | 4.684 | 3,30 | 1,60 | 5,70 | 3,60 | 0,40 | 1,30 |
1 Binnenstad-Noord | 6.553 | 3,90 | 2,30 | 6,90 | 3,30 | 0,30 | 1,50 |
2 Stationsdistrict | 871 | 3,00 | 1,60 | 8,60 | 4,20 | 0,30 | 1,30 |
3 Leiden Noord | 3.770 | 3,00 | 6,20 | 7,50 | 3,30 | 0,70 | 1,70 |
4 Roodenburgerd. | 9.742 | 3,20 | 2,80 | 6,90 | 3,60 | 0,50 | 0,70 |
5 Bos- en Gasthuisd. | 7.902 | 3,60 | 5,10 | 5,90 | 4,00 | 0,80 | 0,70 |
6 Morsdistrict | 4.520 | 3,80 | 4,90 | 7,60 | 4,10 | 0,50 | 0,70 |
7 Boerhaavedistrict | 1.730 | 2,80 | 1,60 | 4,60 | 2,10 | 0,40 | 0,60 |
8 Merenwijkdistrict | 6.297 | 4,00 | 4,40 | 4,40 | 2,80 | 1,00 | 0,20 |
9 Stevenshofdistrict | 4.525 | 4,70 | 7,20 | 8,80 | 4,20 | 0,70 | 0,60 |
Extra stembureau | 1.375 | 4,60 | 1,50 | 4,40 | 2,10 | 0,50 | 0,70 |
PvdA | SP | VVD | CDA | GL | D66 | CU | LL | SLO | |
Leiden totaal | -33% | -39% | -2% | -17% | -8% | 290% | -38% | -22% | 59% |
0 Binnenstad-Zuid | -23% | -46% | -24% | -5% | -8% | 172% | -33% | -38% | 19% |
1 Binnenstad-Noord | -32% | -41% | -16% | -8% | -10% | 227% | -29% | -39% | 60% |
2 Stationsdistrict | -29% | -45% | -11% | -5% | 1% | 163% | -52% | -48% | 65% |
3 Leiden Noord | -31% | -26% | 36% | -9% | -9% | 347% | -9% | -11% | 97% |
4 Roodenburgerd. | -33% | -44% | -1% | -29% | -5% | 405% | -58% | -39% | 28% |
5 Bos- en Gasthuisd. | -32% | -36% | 2% | -7% | -12% | 367% | -45% | -16% | 69% |
6 Morsdistrict | -34% | -42% | 17% | -14% | -4% | 294% | -38% | -2% | 55% |
7 Boerhaavedistrict | -17% | -56% | -5% | -11% | -30% | 299% | -43% | -43% | 53% |
8 Merenwijkdistrict | -26% | -34% | -3% | -24% | -7% | 267% | -33% | -12% | 47% |
9 Stevenshofdistrict | -44% | -26% | 1% | -23% | -13% | 246% | 21% | -1% | 144% |
Extra stembureau Station | -25% | -56% | 1% | 0% | -13% | 194% | -12% | -58% | 91% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten